Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2016. godini
| Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
| 1. | DVD Dekanovec | 33.090,45 | 0,00 | 33.090,45 |
| 2. | Limena glazba Dekanovec | 32.750,00 | 0,00 | 32.750,00 |
| 3. | NK Mladost Dekanovec | 21.422,01 | 0,00 | 21.422,01 |
| 4. | ŠRD Mura Dekanovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 5. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. | Područna škola Dekanovec | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 7. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8. | LD Fazan Dekanovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 9. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen - Dekanovec) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11. | Političke stranke | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |





