Popis korisnika sponzorstva i donacija za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017.
| Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
| 1. | DVD Dekanovec | 19.084,24 | 0,00 | 19.084,26 |
| 2. | Limena glazba Dekanovec | 36.780,00 | 0,00 | 36.780,00 |
| 3. | Međimursko potrošač | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| 4. | GD Crvenog križa Čakovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 5. | ŠRD Mura Dekanovec | 1.322,11 | 0,00 | 1.322,11 |
| 6. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7. | Studio M (za festival «Kre Mure i Drove») | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 9. | NK Mladost Dekanovec | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 11. | Udruga slijepih Međimurske županije | 300,00 | 0,00 | 300,00 |





